(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月24日公布的交易公开信息显示,金海通因成为当日换手率达到20%的证券上榜。金海通当日收报144.51元,涨跌幅-8.87%,换手率20.46%,成交额4.5亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | 1435.19 | - | - |
2 | 中国国际金融上海分公司 | 909.46 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 899.08 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 872.47 | - | - |
5 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 653.83 | - | - |
合计 | - | 4770.03 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 天风证券上海浦东分公司 | - | 612.28 | - |
2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | - | 489.34 | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 489.31 | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 476.23 | - |
5 | 东莞证券浙江分公司 | - | 432.96 | - |
合计 | - | - | 2500.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。